相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
| SOH-72F | SOH-150E | SOH-150F | |
型 號 | 強制送風循環 | |||
方式 | 使用溫度范圍 | 60°C ~ 500°C(E) / 600°C(F) | ||
性能 | 溫度控制精度 | ±1°C | ||
| 均溫性 | ≤±1.5% | ||
| 內外箱材質 | 內材不銹鋼板SUS430,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||
構成 | 溫度控制系統 | 微電腦P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器S.S.R.控制 | ||
| 溫度設定方式 | |||
| 隔斷熱材料 | 高溫陶瓷棉 | ||
| 安全裝置 | 獨立超溫保護器,自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線及電源 馬達保護開關 | ||
| 加熱元件 | 進口鋁合金不銹鋼加熱管 | ||
送風馬達 | 1/4HP | 1/2HP | ||
規格 | 內部尺寸 | W450 x D400 x H400mm | W600 x D500 x H500mm | |
| 外部尺寸 | W700 x D580 x H970mm | W870 x D650 x H960mm | |
| 內容積 | 72L | 150L | |
| 電源 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | |
| 電流 | 18A | 27A | |
| 重量 | 約65kg | 約90kg |
產品咨詢
微信掃一掃